| | | | | |
| Calida aqua | Aquae calidae | Aqua glacies | Pipeline ratio | Filtrum IV combinatione | Compressor REFRIGERATIO |
| W6202-3F | Puer puga pyga cincinno, salus tutela, ne liberi ne scaldant |
| Facultatem piscinae aquae | 1.5L 1.5L 3.0L |
| Calefaciens / refrigerationem potentia | 420/90W |
| Aquae frigidae et calidae et frigidae exitus temperatus | 85℃~95℃/6℃~10℃ |
| Product amplitudo | 445*350*1122mm |
| Sarcina dimensiones | 470* 385* 1180mm |
| Stipare 40H" | 294 pieces; |
| Productum crassa pondus | 22kg |
Colamentum iuncturae
L metretas / dies RO unitates
























