| | | | | |
| Calida aqua | Aquae calidae | Aqua glacies | Pipeline ratio | Filtrum IV combinatione | Compressor REFRIGERATIO |
| W8900-2C | Puer puga pyga cincinno, salus tutela, ne liberi ne scaldant |
| Facultatem piscinae aquae | 1.5L 1.5L 3.0L |
| Calefaciens / refrigerationem potentia | 420/90W |
| Aquae frigidae et calidae et frigidae exitus temperatus | 85℃~95℃/6℃~10℃ |
| Product amplitudo | 254* 475* 510mm |
| Sarcina dimensiones | 290*520*545mm |
| Stipare 40H"/40"/20" | 720/720/360pieces |
| Productum crassa pondus | 14kg |
Colamentum iuncturae
























