![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calida aqua | Aquae calidae | Aqua glacies | Pipeline ratio | Filtrum IV combinatione | Compressor REFRIGERATIO |
W6202-3C | Puer puga pyga cincinno, salus tutela, ne liberi ne scaldant |
Facultatem piscinae aquae | 1.5L 1.5L 3.0L |
Calefaciens / refrigerationem potentia | 420/90W |
Aquae frigidae et calidae et frigidae exitus temperatus | 85℃~95℃/6℃~10℃ |
Product amplitudo | 445*350*480mm |
Sarcina dimensiones | 470* 385* 550mm |
Stipare 40H" | 588pieces |
Productum crassa pondus | 16.5kg |
Colamentum iuncturae
