![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calida aqua | Aquae calidae | Aqua glacies | Pipeline ratio | Filtrum IV combinatione | Compressor REFRIGERATIO |
W3502-3C | Puer puga pyga cincinno, salus tutela, ne liberi ne scaldant |
Facultatem piscinae aquae | 1.5L 1.5L 3.0L |
Calefaciens / refrigerationem potentia | 420/90W |
Aquae frigidae et calidae et frigidae exitus temperatus | 85℃~95℃/6℃~10℃ |
Product amplitudo | 460*350*515mm |
Sarcina dimensiones | 505*390*560mm |
Stipare 40H"/40" | 560/560pieces |
Productum crassa pondus | 17kg |
Filter combination
