| | | | | |
| Calida aqua | Aquae calidae | Aqua glacies | Pipeline ratio | Filtrum IV combinatione | Compressor REFRIGERATIO |
| W3501-3F | Puer puga pyga cincinno, salus tutela, ne liberi ne scaldant |
| Facultatem piscinae aquae | 1.5L 1.5L 3.0L |
| Calefaciens / refrigerationem potentia | 420/90W |
| Aquae frigidae et calidae et frigidae exitus temperatus | 85℃~95℃/6℃~10℃ |
| Product amplitudo | 460*350*1240mm |
| Sarcina dimensiones | 505* 390* 1285mm |
| Stipare 40H" | 280 pieces |
| Productum crassa pondus | 20kg |
Colamentum iuncturae
L metretas / dies RO unitates
























