![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calida aqua | Aquae calidae | Aqua glacies | Pipeline ratio | Filtrum IV combinatione | Compressor REFRIGERATIO |
W8900-2F | Puer puga pyga cincinno, salus tutela, ne liberi ne scaldant |
Facultatem piscinae aquae | 1.5L 1.5L 3.0L |
Calefaciens / refrigerationem potentia | 420/90W |
Aquae frigidae et calidae et frigidae exitus temperatus | 85℃~95℃/6℃~10℃ |
Product amplitudo | 254* 475* 1160mm |
Sarcina dimensiones | 290*520*1200mm |
Stipare 40H"/40"/20" | 360/360/180 pieces |
Productum crassa pondus | 19kg |
Colamentum iuncturae

L metretas / dies RO unitates