![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Calida aqua | Aquae calidae | Aqua glacies | Pipeline ratio | Filtrum IV combinatione | Compressor REFRIGERATIO |
W2906-3F | Puer puga pyga cincinno, salus tutela, ne liberi ne scaldant |
Facultatem piscinae aquae | 1.5L 1.5L 3.0L |
Calefaciens / refrigerationem potentia | 420/90W |
Aquae frigidae et calidae et frigidae exitus temperatus | 85℃~95℃/6℃~10℃ |
Product amplitudo | 420*290*1140mm |
Sarcina dimensiones | 480*330*1180mm |
Stipare 40H" | 344 pieces |
Productum crassa pondus | 19kg |
Colamentum iuncturae

L metretas / dies RO unitates