| | | | |
| Calida aqua | Aqua glacies | Pipeline ratio | Filtrum IV combinatione | Compressor REFRIGERATIO |
| W260-2C | Puer puga pyga cincinno, salus tutela, ne liberi ne scaldant |
| Facultatem piscinae aquae | 1.5L 3.0L |
| Calefaciens / refrigerationem potentia | 420/90W |
| Aquae frigidae et calidae et frigidae exitus temperatus | 85℃~95℃/6℃~10℃ |
| Product Size | 450*260*515mm |
| Sarcina dimensiones | 495* 305* 575mm |
| Stipare 40H"/40"/20" | 720/720/360 pieces |
| Productum crassa pondus | 16kg |
Colamentum iuncturae
L metretas / dies RO unitates
























