| | | | | |
| Calida aqua | Aquae calidae | Aqua glacies | Pipeline ratio | Filtrum IV combinatione | Compressor REFRIGERATIO |
| Facultatem piscinae aquae | 1.5L 1.5L 3.0L |
| Calefaciens / refrigerationem potentia | 420/90W |
| Aquae frigidae et calidae et frigidae exitus temperatus | 85℃~95℃/6℃~10℃ |
| Product amplitudo | 420* 290*520mm |
| Sarcina dimensiones | 480*330*560mm |
| Stipare 40H"/40"/20" | 688/688/344 pieces |
| Productum crassa pondus | 16.5kg |
Colamentum iuncturae
L metretas / dies RO unitates




























