| | | | | |
| Calida aqua | Aquae calidae | Aqua glacies | Pipeline ratio | Filtrum IV combinatione | Compressor REFRIGERATIO |
| 3102-2F | Genus calidum, typus electronic, compressor |
| Exitus genus | Aqua calida, aqua calida, aqua glacies |
| Calefactio facultatem | ≥90℃ |
| Facultatem refrigerandum | ≤10℃ |
| Calefactio potentiae | 420W |
| Refrigerium potentia | 90W |
| Product mole L * W * H * | 420*300*1140mm |
| Stipare mole L * W * H * | 355*330*1140mm |
| Stipare 40H" | 344pieces |
| Productum crassa pondus | 19Kg |

























